Syrop Sodastream Lemoniada
Porównaj
Dane techniczne
Dane podstawowe
Rodzaj: | syrop |
---|---|
Pojemność: | 0,44 l |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 szt. |
Liczba porcji na butelkę: | 36 |
Skład i wartości odżywcze
Wartość energetyczna: | 21 kcal/porcja |
---|---|
Węglowodany: | 5,3 g/porcja |
W tym cukry: | 5,2 g/porcja |
Sód: | 30 mg/porcja |
Kofeina: | tak |
Substancje słodzące: | tak |
Substancje konserwujące: | tak |
Producent
Nazwa producenta / importera: | SodaStream Poland Sp. z o.o. |
---|
Cena jednostkowa: | 61,34 zł za litr |
---|