Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Ekspres Sage SES880BTR

Porównaj
Dane techniczne
- Typ ekspresu: kolbowy
- Dostępne napoje: Espresso, Flat White, Latte Macchiato
- Ciśnienie / Moc : 9 barów / 1680 W
Dane techniczne
Informacje podstawowe
Typ ekspresu: | kolbowy |
---|---|
Ciśnienie: | 9 barów |
Moc: | 1680 W |
Rodzaj kawy: | ziarnista, mielona |
Młynek: | tak |
Pojemność zbiornika na wodę: | 2 l |
Pojemność zbiornika na kawę: | 230 g |
Sterowanie: | ekran dotykowy |
Sterowanie smartfonem: | nie |
Wyświetlacz: | kolorowy wyświetlacz |
Pasujący filtr: | SES008 |
Kolor: | srebrno-czarny |
Informacje dodatkowe
Regulacja wysokości dyszy: | nie |
---|---|
Regulacja wysokości podstawki pod filiżankę: | nie |
Wyjmowany pojemnik na mleko: | nie |
Wyjmowany pojemnik na kawę: | tak |
Wyjmowany pojemnik na wodę: | tak |
Wskaźnik poziomu wody: | tak |
Części nadające się do mycia w zmywarce: | kolba, kubek do spieniania, sitko |
Inne: | automatyczne wyłączenie |
Funkcje
Dostępne napoje: | Espresso, Flat White, Latte Macchiato |
---|---|
Parzenie dwóch kaw jednocześnie: | tak |
Parzenie dwóch kaw mlecznych jednocześnie: | nie |
Funkcja Moja kawa: | nie |
Możliwość przygotowania zimnych napojów: | nie |
Regulacja stopnia zmielenia kawy: | tak |
Regulacja ilości zaparzanej kawy: | tak |
Regulacja mocy kawy: | tak |
Regulacja temperatury kawy: | nie |
Funkcje dodatkowe: | podgrzewanie filiżanek |
Parametry fizyczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) : | 420 x 310 x 300 mm |
---|---|
Długość przewodu zasilającego: | 1 m |
Wymiary opakowania: | 39,50 x 42,20 x 39,50 cm |
Waga z opakowaniem: | 12,28 kg |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Producent
Nazwa producenta: | Fast Poland sp. z o.o. |
---|---|
Marka: | Sage |
Dane kontaktowe producenta
E-mail: | bok@fastpoland.pl |
---|---|
Ulica: | Kwietniowa 36 |
Kod pocztowy: | 05-090 |
Miasto: | Wypędy |
Kraj: | Polska |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|