Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Skaner Canon CanoScan LiDE 400

Porównaj
Dane techniczne
- Typ skanera: płaski
- Rozdzielczość optyczna: 4800 x 4800 dpi
- Maksymalny format skanowania: A4
Dane techniczne
Dane techniczne
Typ skanera: | płaski |
---|---|
Typ sensora: | Cis |
Źródło światła: | LED |
Rozdzielczość optyczna: | 4800 x 4800 dpi |
Głębia koloru: | 48 bitów |
Głębia szarości: | 16 bitów |
Maksymalny format skanowania: | A4 |
Złącze USB: | USB 3.0 |
Informacje dodatkowe
Szybkość skanowania maksymalnego formatu: | 8 s |
---|---|
Rozdzielczość dla podanej szybkości: | 200 dpi |
Podajnik dokumentów: | nie |
Przystawka do negatywów: | nie |
Parametry fizyczne
Kolor obudowy: | czarny |
---|---|
Zasilanie: | poprzez port USB |
Wymiary (szer. x wys.x gł.): | 250 x 42 x 367 mm |
Waga: | 1,7 kg |
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Canon Polska Sp. z o.o. |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|