Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Telewizor Sony XR-75X94K 75" Full Array LED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2
Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 75 ", 4K UHD / 3840 x 2160
- Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz
- Technologia obrazu: Full Array LED
- Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie
- Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 75 " / 189 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 100 Hz / 120 Hz |
Technologia obrazu: | Full Array LED |
Technologia i format HDR: | tak / Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Podświetlenie matrycy: | Direct LED (Full Array Dimming) |
Optymalizacja ruchu: | XR Motion Clarity |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | tak |
Tryb gra / sport: | tak / nie |
Technologie dla graczy: | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), złącze HDMI 2.1 |
Kontrast dynamiczny: | XR Contrast Booster |
Funkcje poprawy obrazu: | 4K XR Super Resolution, Auto Genre Picture Mode, Cognitive Processor XR, czujnik światła, Live Colour, obsługa CalMAN, Rich Color Enhancer, XR 4K Upscaling (Interpolacja XR 4K), XR HDR Remaster, XR Smoothing, XR Triluminos Pro |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Google TV (Android 10) |
Wi-Fi: | tak |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | tak |
HbbTV: | nie |
Funkcje Smart TV: | Google Play Store, Apple HomeKit, system Android 11, BRAVIA CAM - opcjonalna kamera |
Aplikacje Smart TV: | YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Canal Plus Online, Viaplay, SkyShowtime |
Dostępność treści może się różnić w zależności od kraju i regionu, Wybrane usługi i aplikacje mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji, Aby korzystać z niektórych usług lub aplikacji wymagane jest połączenie z internetem. | |
Kompatybilność z asystentem głosowym: | Asystent Google |
Asystent wymaga połączenia z internetem, Dostępność i działanie niektórych funkcji i usług zależy od usługi, urządzenia oraz sieci i może nie być dostępna we wszystkich językach i krajach., Usługa Asystent Google może wymagać dodatkowego urządzenia i dedykowanej aplikacji |
Dźwięk
System i moc głośników: | system 2.2 / 30 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | XR Surround |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Technologie dźwięku: | Bluetooth Audio, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS, HDMI eARC, system Acoustic Auto Calibration, Voice Zoom 2, X-Balanced Speaker |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Informacje dodatkowe: | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), wbudowany mikrofon |
obsługiwane formaty dysków FAT16/FAT32/exFAT/NTFS, pamięć wbudowana 16GB |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 4 (2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0) |
---|---|
Liczba złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | nie |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | nie |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Sony BRAVIA XR seria X90K / 2022 |
---|---|
Kolor obudowy: | czarny |
Rodzaj podstawy: | nóżki |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 300x300 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 167,5 x 99,2 x 39,8 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 167,5 x 96,2 x 7,3 cm |
Szerokość podstawy: | 50,9 / 136,1 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 35,8 kg / 34,4 kg |
Wymiary opakowania: | 182 x 19 x 110 cm |
Waga z opakowaniem: | 46 kg |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | E |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 118 kWh/1000h = 121,54 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 164 kWh/1000h = 168,92 zł za 1000h |
Rozmiar ekranu: | 75 " / 189 cm |
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot RMF-TX900U, pilot RMT-TX440E |
---|---|
Akcesoria opcjonalne: | uchwyt ścienny SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy), moduł kamery CMU-BC1 |
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
Nazwa producenta / importera: | Sony Europe B.V. (spółka z o.o.), oddział w Polsce |
---|
Kod producenta: | XR75X94KAEP |
---|
Znak zgodności
Znak zgodności: | DIGITALEUROPE Ultra HD |
---|
Konsola Sony PlayStation 5 Slim D Chassis (PS5) 1TB z napędem Fortnite Cobalt + EA SPORT FC 25 Telewizor Samsung QE55Q77DAT 55" QLED 4K 120Hz Tizen HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Samsung QE65Q77DAT 65" QLED 4K 120Hz Tizen HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Xiaomi TV A Pro 2025 55" (L55MA-SEU) 55" QLED 4K Google TV DVB-T2 Telewizor LG OLED65C45LA 65" OLED evo 4K 144Hz webOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 DVB-T2 Telewizor Samsung QE65Q68DAU 65" QLED 4K Tizen DVB-T2