Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Panasonic TX-L32CX3E

Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 32 cale, HD Ready / 1366 x 768
- Częstotliwość odświeżania obrazu: do 60 Hz
- Funkcje: czytnik kart pamięci
Dane techniczne
Obraz
Rozmiar ekranu: | 32 cale / |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | HD Ready / 1366 x 768 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | do 60 Hz |
Tuner: | DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
Kontrast dynamiczny: | Natural |
Funkcje poprawy obrazu: | 3D Colour Management, Deep Colour, matryca IPS, V-real Pro, x.v.Colour |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | - / |
Dźwięk
System i moc głośników: | 2 x 10 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | V-Audio Surround |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Technologie dźwięku: | Dolby Digital Plus |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Informacje dodatkowe: | PAT - obraz i telegazeta, VIERA Link, Digital EPG |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 2 |
---|---|
Liczba złączy USB: | nie |
Złącze EURO: | 1 |
Czytnik kart pamięci: | SD, SDHC |
Złącze Ethernet (LAN): | nie |
Wejście komponentowe: | tak |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Wyjście słuchawkowe: | tak |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | / 2011 |
---|---|
Kolor obudowy: | czarny |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 200x200 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 77,9 x x cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 77,9 x 50 x 8,4 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | / 8,5 kg |
Wymiary opakowania: | 97 x 19 x 58 cm |
Waga z opakowaniem: | 8,50 kg |
Efektywność energetyczna
Rozdzielczość : | 1366 x 768 |
---|---|
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,3 W |
Pobór mocy (max): | 88 W |
Zasilanie: | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | pilot, 2 baterie AA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|