Laptop gamingowy ASUS ROG Strix SCAR 17 2023 G733PYV-LL054X 17,3" 240Hz R9 7945HX3D 64GB RAM 2TB Dysk SSD RTX4090 DLSS3 Win11 Pro Czarny

Porównaj
Dane techniczne
- Ekran: 17,3 ", 2560 x 1440 pikseli 240 Hz
- Procesor: AMD Ryzen™ 9 7945HX3D
- Pamięć: 64 GB DDR5 4800 Mhz RAM
- Dysk: 2 TB SSD
- Grafika: NVIDIA® Geforce RTX™ 4090 + AMD Radeon™ Graphics 610
- System operacyjny: Windows 11 Professional
Dane techniczne
Parametry ekranu
| Ekran: | 17,3 ", 2560 x 1440 pikseli |
|---|---|
| Typ matrycy: | matowa |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Jasność ekranu: | 300 nitów |
| DCI-P3: | 100 % |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Częstotliwość odświeżania obrazu: | 240 Hz |
| Czas reakcji matrycy: | 3 ms |
Procesor
| Model procesora: | AMD Ryzen™ 9 7945HX3D |
|---|---|
| Częstotliwość taktowania: | do 5,4 GHz (w trybie Boost) |
| Liczba rdzeni procesora: | 16 |
| Pamięć podręczna CACHE: | 64 MB |
| Zintegrowany układ graficzny: | AMD Radeon™ 610M |
Pamięć RAM
| Pamięć RAM: | 64 GB |
|---|---|
| Typ pamięci RAM: | DDR5 4800 Mhz |
| Możliwość rozszerzenia pamięci RAM do: | 64 GB |
| Zajęte sloty na pamięć RAM: | 2 x 32 GB |
| Wolne sloty na pamięć RAM: | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci: | nie |
Karta graficzna
| Model karty graficznej: | NVIDIA® GeForce RTX™4090 |
|---|---|
| Pamięć karty graficznej: | 16 GB |
| Maksymalna moc karty graficznej (TGP): | 175 W |
| Częstotliwość taktowania karty graficznej: | 2090Mhz Boost |
Wbudowane dyski
| Szybki dysk SSD: | 2 TB |
|---|---|
| Typ dysku SSD: | NVMe |
| Możliwość montażu dodatkowych dysków: | 1 dysk M.2 |
Oprogramowanie systemowe
| System operacyjny: | Windows 11 Professional |
|---|---|
| Wersja systemu operacyjnego: | Professional |
| Wersja językowa: | polski |
Napęd, kamera
| Rodzaj napędu: | brak napędu |
|---|---|
| Wbudowana kamera: | nie 0,92 mln pikseli |
Dźwięk
| Karta dźwiękowa: | zintegrowana 2.0 |
|---|---|
| Wbudowane głośniki: | 2 |
| Wbudowany mikrofon: | tak |
Łączność
| Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wersja Bluetooth: | 5.3 |
| Port LAN RJ-45: | 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet |
| Modem: | nie |
Złącza/Wbudowane urządzenia
| Złącza: | combo jack (wejście/wyjście audio), HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort) x 1, LAN x 1 |
|---|---|
| Ładowanie przez port USB: | tak |
| Czytnik kart pamięci: | nie |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Dodatkowe informacje: | Dolby Atmos, Dolby Vision, Hi-Resolution Audio, NVIDIA G-Sync, podświetlana klawiatura, TouchPad |
| Podświetlana klawiatura: | tak RGB |
Parametry fizyczne
| Typ: | laptop gamingowy |
|---|---|
| Pojemność baterii/akumulatora: | 91 Wh |
| Kolor tylnej obudowy: | czarny (off black) |
| Wymiary: | 395 x 28 x 282 mm |
| Waga: | 3 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie: | zasilacz |
|---|
| Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
|---|
Gwarancja
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|---|
| Gwarancja baterii: | 12 miesięcy |
| Typ gwarancji: | standardowa |
| Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Producent
| Nazwa producenta / importera: | ALSO Polska sp. z o.o. |
|---|
| Kod producenta: | G733PYV-LL054X |
|---|
Znak zgodności
| Znak zgodności: |
|---|
Monitor MSI G321CU 32" 4K- 144Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15,6" R5 7530U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Szary Laptop 2w1 Lenovo Yoga 7 14IML9 OLED 14" Ultra 5 125H 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 + Rysik + Etui Szary Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 16" i5-12450H 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Szary Apple MacBook Air M1 13,3" M1 8GB RAM 256GB Dysk macOS Gwiezdna Szarość Laptop ASUS VivoBook 15 A1504ZA-BQ739W 15,6" i5-1235U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Niebieski













