Znajdź odpowiedniego robota
Porównaj różne modele, aby wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb.
Cechy robota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Roomba 616 | Roomba 675 | Roomba e5 | Roomba 966 | Roomba 980 | Roomba i7 | Roomba i7+ | Roomba s9 | Roomba s9+ | |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opatentowany 3-stopniowy system sprzątania | 5x większa moc ssąca * | 5x większa moc ssąca * | 10x większa moc ssąca * | 10x większa moc ssąca * | 10x większa moc ssąca * | 40x większa moc ssąca * | 40x większa moc ssąca * | ||
Czas pracy | do 60 minut ** | do 90 minut ** | do 90 minut ** | do 75 minut / ładowanie i wznawianie pracy ** | do 120 minut / ładowanie i wznawianie pracy ** | do 75 minut / ładowanie i wznawianie pracy ** | do 75 minut / ładowanie i wznawianie pracy ** | do 120 minut / ładowanie i wznawianie pracy ** | do 120 minut / ładowanie i wznawianie pracy ** |
Automatyczny powrót do bazy i ładowanie | |||||||||
Skoncentrowane sprzątanie Dirt Detect ™ | |||||||||
Harmonogram pracy | |||||||||
Łączność z Wi-Fi ® | |||||||||
Szczotki zapobiegające wplątywaniu | |||||||||
Bardzo wydajny filtr | |||||||||
Zmywalny pojemnik na brud | |||||||||
Sprzątanie całego poziomu | |||||||||
Ładowanie i wznawianie sprzątania | |||||||||
Raporty pokrycia powierzchni Clean Map™ | |||||||||
Indywidualne ustawienia sprzątania | |||||||||
Samodzielne opróżnianie zbiornika dzięki funkcji automatycznego usuwania brudu | kompatybilny | kompatybilny | |||||||
Planowanie sprzątania według pomieszczeń | |||||||||
Zwiększona wydajność na dywanach Power Boost | |||||||||
Technologia PerfectEdge™ | |||||||||
System antyalergiczny |
- * W porównaniu z robotami Roomba® serii 600 i 700 z systemem AeroVac
- ** Przetestowane na podłogach twardych w Laboratorium iRobot. Czas pracy może się różnić.